| SLICE TABLE 50” | |
| Display | |
| Display | VA, AG Coating |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 435 cd/m² |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 5000:1 |
| Tempo di risposta video | 9.5 ms |
| Tipologia di altoparlante | Altoparlanti 2 x 10W - Mini jack x1 |
| Input | HDMI x2, DisplayPort x1 |
| Ingresso audio | Mini jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1 |
| Uscita audio | Mini jack x1 |
| Area visibile 50" | 1095.8 x 616.4 mm |
| Dimensioni e Peso | |
| Xline 55” Altezza x Larghezza x Profondità | 78 x 135 x 85 cm - 120kg |
| Colori | |
| Colore struttura standard | Nero |
| Colore struttura top | HPL nero |
| Verniciatura | Metallo verniciato a polvere |
| Colori personalizzabili | Su richiesta |
| Unità di controllo | |
| Processore | i5-14500T 14th gen 3,4 GHz (max 4,8 GHz) |
| Tecnologia | AMT/VPro - Remote Management |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 5.600MHz |
| Unità di archiviazione | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal |
| Scheda grafica | integrata Intel UHD IGraphics 770 / Nvidia T400 4GB GDDR6 |
| Tastiera | Wireless Touchpad |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Connessioni | |
| Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Audio. Opzionale: RFID, Barcode, NFC. | |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Bonded PCAP |
| Numero di interazioni simultanee | 40 tocchi |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro di protezione | 3 mm |
| Resistenza vetro | Certificato 7H, 60950 Ball drop Certification, Protezione IP65 front |
| Grado di protezione | IP 65 front |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |