| Touch Display 32” PCAP | |
| Display | |
| Tecnologia display 32” | Widescreen LED IPS |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 1920x1080 FHD |
| Luminosità | 420 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 3000:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 8W |
| Input | DVI-I x 1, Display Port (1.2) x 1, HDMI (1.4) x 2 |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 |
| Area visibile 32” | 698,4 x 392,8 mm |
| Trasmissione della luminosità | 84% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 450 x 748 x 68 mm - 18 kg - Vesa 400x200 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape, portrait, face-up |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Projective capacitive |
| Numero di interazioni simultanee | 12 tocchi |
| Tecnologia Palm rejection | Integrata |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro | Temprato 3 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 43” PCAP | |
| Display | |
| Tecnologia display 43” | Widescreen LED IPS |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 1920x1080 FHD |
| Luminosità | 380 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.100:1 typical |
| Tempo di risposta video | 12 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 8W |
| Input | DVI-I x 1, Display Port (1.2) x 1, HDMI (1.4) x 2 |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 |
| Area visibile 43” | 941,18 x 529,41 mm |
| Trasmissione della luminosità | 84% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 987,5 x 587,7 x 68 mm - 21,6 kg - Vesa 400x200 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape, portrait, face-up |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Projective capacitive |
| Numero di interazioni simultanee | 12 tocchi |
| Tecnologia Palm rejection | Integrata |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro | Temprato 3 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 49” PCAP | |
| Display | |
| Tecnologia display 49” | Widescreen LED IPS |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 420 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.100:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 8W |
| Ingresso segnale digitale | DVI x1 (max. 1920x1200 @ 60Hz) |
| HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @ 60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @ 30Hz) | |
| DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @ 60Hz) | |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 |
| Area visibile 49” | 1073,8 x 604 mm |
| Trasmissione della luminosità | 84% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 1154 x 684 x 73,5 mm - 30 kg - Vesa 400x200 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape, portrait, face-up |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Projective capacitive |
| Numero di interazioni simultanee | 12 tocchi |
| Tecnologia Palm rejection | Integrata |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro | Temprato 4 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 55” PCAP | |
| Display | |
| Tecnologia display 55” | Widescreen LED IPS |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 420 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.100:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 8W |
| Ingresso segnale digitale | DVI x1 (max. 1920x1200 @ 60Hz) |
| HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @ 60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @ 30Hz) | |
| DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @ 60Hz) | |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 |
| Area visibile 55” | 1209,6 x 680,4 mm |
| Trasmissione della luminosità | 84% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 765,5 x 1294,5 x 68 mm - 41 kg - Vesa 600x400 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape, portrait, face-up |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Projective capacitive |
| Numero di interazioni simultanee | 12 tocchi |
| Tecnologia Palm rejection | Integrata |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro | Temprato 4 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 55” IR | |
| Display | |
| Tecnologia display 55” | Widescreen LED IPS |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 400 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.100:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 16W |
| Ingresso segnale analogico | VGA x1 |
| Ingresso segnale digitale | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) |
| USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch) | |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | S/PDIF (Optical) x1 - Mini jack x1 - Speakers 2 x 16W |
| Area visibile 55” | 1210 x 680 mm |
| Trasmissione della luminosità | 88% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 774 x 1271 x 87 mm - 26.1 kg - Vesa 400x200 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape, portrait, face-up |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Infrared |
| Numero di interazioni simultanee | 40 tocchi |
| Tecnologia Palm rejection | Integrata |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro | Temprato 3 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 65” PCAP | |
| Display | |
| Tecnologia display 65” | Widescreen LED IPS |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 420 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.100:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 8W |
| Ingresso segnale digitale | DVI x1 (max. 1920x1200 @ 60Hz) |
| HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @ 60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @ 30Hz) | |
| DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @ 60Hz) | |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 |
| Area visibile 65” | 1430.9 x 806 mm |
| Trasmissione della luminosità | 84% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 1530,4 x 905,6 x 67,6 mm - 59,8 kg - Vesa 600x400 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape, portrait, face-up |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Projective capacitive |
| Numero di interazioni simultanee | 50 tocchi |
| Tecnologia Palm rejection | Integrata |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro | Temprato 5 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 65” IR | |
| Display | |
| Tecnologia display 65” | Widescreen LED IPS |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 400 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.200:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 16W |
| Ingresso segnale analogico | VGA x1 |
| RCA Compositive x1 | |
| Ingresso segnale digitale | HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4, HDMI2&3 max. 3840x2160 @ 30Hz) |
| DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @ 30Hz) | |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | S/PDIF (Optical) x1 - Mini Jack x1 - Speakers 2 x 16W |
| Area visibile 65” | 1429 x 804 mm |
| Trasmissione della luminosità | 88% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 897 x 1488 x 87 mm - 35 kg - Vesa 600x400 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape, portrait, face-up |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Infrared |
| Numero di interazioni simultanee | 40 tocchi |
| Tecnologia Palm rejection | Integrata |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro | Temprato 3 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 75” IR | |
| Display | |
| Tecnologia display 75” | IPS Direct LED |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 400 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.200:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 16W |
| Ingresso segnale digitale | HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4, HDMI2&3 max. 3840x2160 @30Hz) |
| DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @ 30Hz) | |
| Uscita segnale digitale | HDMI x1 |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 - S/PDIF (Optical) x1 |
| Porte USB | x5 (3.0 x4, 3.1 x1) |
| Area visibile 75” | 1650 x 928 mm |
| Trasmissione della luminosità | 88% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 1020 x 1709 x 88 mm - 47 kg - Vesa 800x400 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Infrared |
| Numero di interazioni simultanee | 40 tocchi |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro di protezione | Temprato 3 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 86” IR | |
| Display | |
| Tecnologia display 86” | IPS Direct LED |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 400 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.200:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 16W |
| Ingresso segnale digitale | HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4, HDMI2&3 max. 3840x2160 @30Hz) |
| DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @ 30Hz) | |
| Uscita segnale digitale | HDMI x1 |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 - S/PDIF (Optical) x1 |
| Porte USB | x5 (3.0 x4, 3.1 x1) |
| Area visibile 86” | 1895 x 1066 mm |
| Trasmissione della luminosità | 88% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 1160 x 1957 x 100 - 58,6 kg - Vesa 800x600 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Infrared |
| Numero di interazioni simultanee | 40 tocchi |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro di protezione | Temprato 3 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |
| Touch Display 86” IR | |
| Display | |
| Tecnologia display 86” | IPS Direct LED |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosità | 400 cd/m² typical |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Contrasto | 1.200:1 typical |
| Tempo di risposta video | 8 ms |
| Tipologia di altoparlante | 2 x 12W |
| Ingresso segnale digitale | HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4, HDMI2&3 max. 3840x2160 @30Hz) |
| DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @ 30Hz) | |
| Uscita segnale digitale | HDMI x1 |
| HDCP | Integrata |
| Ingresso audio | Mini Jack x1 |
| Ingresso monitor | RS-232c x1 - RJ45 (LAN) x1 - IR x1 |
| Uscita audio | Mini Jack x1 |
| Porte USB | x5 (3.0 x4, 3.1 x1) |
| Area visibile 86” | 2158.9 x 1214.4 mm |
| Trasmissione della luminosità | 88% |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 1323 x 2245 x 91 mm - 101.5 kg - Vesa 800x600 mm |
| Colori | |
| Colore | Nero |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 50.000 hours (excluding backlight) |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Orientamento | Landscape |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Infrared |
| Numero di interazioni simultanee | 40 tocchi |
| Touch method | Stilo, dita, guanti |
| Vetro di protezione | Temprato 3 mm |
| Driver TOUCH | |
| Supporto per Windows 7-8-10, Linux e Android. MAC OS Single Touch | |